Умные очки дополненной реальности nReal Air






















Модель Air – эксклюзивная новинка от nReal, представленная как ультралегкая и технологичная AR-гарнитура нового поколения. Это более эргономичная, мощная и доступная по цене версия девайса nReal Light, ставшая бестселлером рынка высоких технологий.
Новая модель весит всего 76 гр. и схожа по габаритам с классическим солнцезащитным аксессуаром. Купив очки Xreal Air (nReal Air), вы получите стильный и функциональный гаджет с тщательно продуманной эргономикой. Большой micro-OLED дисплей с разрешением 1920х1080 px обеспечит высокий уровень детализации и естественную насыщенность цветов. С частотой кадров 90 Гц пользователь оценит безупречную плавность картинки.
В качестве элемента питания используется планшет или смартфон на базе iOS или Android. Цифровой контент проецируется на виртуальный 201” экран на расстоянии 6 м. За звуковую поддержку отвечает встроенная аудиосистема Cinematic Sound System.
Купить очки Xreal Air (nReal Air) можно в каталоге нашего интернет-магазина. Уже сейчас для вас доступен широкий ассортимент VR- и AR-гаджетов для получения уникального иммерсивного опыта. Оформите заявку через корзину или свяжитесь с нашим менеджером по бесплатной горячей линии.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Очки дополненной реальности Xreal Air (nReal Air) - 1 шт
- Кабель Type-C для подключения - 1 шт
- Кейс для переноски очков - 1 шт
- Набор креплений на нос - 4 шт
- Пластиковая чёрная вставка для защиты от солнечного света - 1 шт
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Разрешение дисплея - micro-OLED 3840x1920 (1920x1080 на каждый глаз), 49 ppd
- Угол обзора - 46 градусов
- Частота обновления - 90 Гц
- Совместимость с ОС - Android, iOS
- Аудио - Cinematic Sound System
- Вес - 76 г
- Встроенные динамики
- Иное - 3DoF, Проекция виртуального экрана размером до 201" , 3-ступенчатая система угла наклона
- Разъёмы - Type-C
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТЕЛЕФОНЫ*
Модель | Номер модели | Air Casting | AR Space | Устройства |
---|---|---|---|---|
LG G8X ThinQ | LM-G850UM | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
LG V50 ThinQ 5G | LM-V450 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
LG V60 ThinQ 5G | LM-V600AM | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
LG V60 ThinQ 5G | LM-V600TM | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
LG V60 ThinQ 5G | LM-V600VMW | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
LG Velvet 5G | LM-G900TM | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
LG Velvet 5G | LM-G900UM | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 10 Pro 5G | NE2210 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 10 Pro 5G | NE2215 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 8 5G | IN2017 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 8 5G UW | IN2019 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 8 Pro 5G | KB2007 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 9 | LE2115 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
OnePlus 9 Pro | LE2125 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Oppo Find X2 Pro | CPH2025 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Oppo Find X3 Pro | CPH2173 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Oppo Find X5 | CPH2307 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Oppo Find X5 Pro | CPH2305 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | SM-N986U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy Note20 5G | SM-N981U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S20 5G | SM-G981U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S20 5G | SM-G981V | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S20 5G UW | SM-G981V | ✓ | ✓ | Nreal Light |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | SM-G781U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S20 FE 5G UW | SM-G781V | ✓ | ✓ | Nreal Light |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S20+ 5G | SM-G986U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S21 5G | SM-G991U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | SM-G990U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | SM-G998U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S21+ 5G | SM-G996U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S22 5G | SM-S901U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | SM-S908U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy S22+ 5G | SM-S906U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G | SM-F916U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | SM-F926U | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 1 II | XQ-AT51 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 1 II | XQ-AT52 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 1 III | XQ-BC62 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 1 III | XQ-BC72 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 1 IV | XQ-CT62 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 1 IV | XQ-CT72 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 5 II | XQ-AS52 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 5 II | XQ-AS62 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 5 III | XQ-BQ62 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
Sony Xperia 5 III | XQ-BQ72 | ✓ | ✓ | Nreal Air, Nreal Light |
* - список поддерживаемых телефонов постоянно пополняется. Возможность поддержки вашего телефона данными очками лучше уточнять у наших специалистов.
Технические характеристики и параметры
Тип | Очки |
Общее разрешение | 3840x1080 px |
Номинальная частота обновления | 90 Гц |
Угол обзора | 46 ° |
Автономные | Нет |
Назначение | Для консолей, Для смартфонов |
Наушники в комплекте | Нет |
Трекинг глаз | Нет |
Основной цвет | Чёрный |
Разрешение на глаз | 1920x1080 |
Интерфейсы подключения | USB Type-C |
Настройка фокусного расстояния | Нет |
Вес устройства | 76 |
Встроенные динамики | Да |
Вес устройства (в коробке) | 0.45 кг |
Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке | 19/11/10 |
Встречайте, очки nReal Air!
Комплектация














