Панорамная камера VR 360 RICOH THETA X







RICOH THETA X - Spherical Image - RICOH THETA
VR 360 RICOH THETA X – это панорамная видеокамера формата 360° с 2,25-дюймовым ЖК-дисплеем и сменным аккумулятором. Стильный дизайн, компактный корпус и поддержка установки плагинов для расширения функционала – малая часть причин добавить это устройство в свой арсенал.
Большой дисплей для комфортной работы
На фронтальной стороне камеры расположился сенсорный дисплей размером 2,25 дюйма. Благодаря ему просматривать отснятый материал, настраивать параметры и сцену вы сможете без подключения к смартфону. Это делает съемку и подготовку к ней более удобными и быстрыми. ЖК-экран не бликует на свете, информацию на нем хорошо видно в том числе на улице.
Эргономичный и прочный корпус
Камера выполнена в корпусе из высокопрочного магниевого сплава, устойчивого к царапинам и к механическим повреждениям. Металл отлично отводит тепло, чем защищает электронику камеры от перегрева при продолжительной съемке. Несмотря на высокую прочность, корпус относительно легкий, отлично лежит в руке благодаря эргономичной форме, и в целом выглядит очень стильно.
Сбоку на корпусе находится разъем USB Type-C, через который можно заряжать камеру в том числе при наличии штатива. В отличие от других моделей, кабель-удлинитель здесь не понадобится.
60 МП панорамная матрица
Матрица с разрешением 60 МП записывает яркие и контрастные изображения и видео с обзором на 360°. Обновленная версия датчика CMOS и улучшенный оптический блок совместно с высокопроизводительным процессором – эти факторы обеспечивают наивысшее качество записи.
Камера поддерживает два формата съемки: 11К для записи в помещениях при ярком освещении и 5,5К для универсальной фото- и видеосъемки в различных форматах и условиях. Большим плюсом стала улучшенная система оптической стабилизации – видео получаются максимально плавными.
В числе прочих камера VR 360 RICOH THETA X поддерживает режим повышенной четкости (HDR), мультибрекетинг и мультиэкспозицию. Доступны десятки различных настроек, каждую из которых можно гибко регулировать в зависимости от идеи и условий, в которых осуществляется съемка.
Неограниченная автономность
Камера VR 360 RICOH THETA X стала первым устройством в серии с автономным энергопитанием от съемного аккумулятора DB-110. Отдельно можно купить одну или несколько батарей, чтобы иметь при себе запасные АКБ и возможность продолжить съемку при израсходовании основного заряда.
Встроенный объем памяти (46 ГБ) можно расширить за счет использования внешних карт памяти на 64 ГБ и больше. Поддерживаются карты формата microSDXC стандартов UHS-I, class V30 и exFAT.
Плагины и регулярные обновления ПО
Панорамная камера управляется операционной системой Android, благодаря чему реализована поддержка сторонних плагинов от разработчиков. За счет дополнений можно за считанные секунды расширить функционал камеры, в том числе загрузить фильтры и иные опции.
Гаджет поддерживает использование в клиентском режиме через прямое подключение устройства к роутеру. В этом случае можно пользоваться камерой без смартфона или компьютера, в частности, загружать обновления программного обеспечения или любые плагины.
Передача данных в реальном времени
Камера моментально подключается к смартфонам, планшетам или ПК через беспроводное соединение Bluetooth. SSID вводить не надо, что ускоряет сопряжение гаджета. И без того высокая скорость подключения увеличивается за счет технологий беспроводной связи MIMO. Изображения обрабатываются в режиме реального времени – задержки передачи минимальная.
Дополнительные особенности камеры
И без того широкие возможности панорамной камеры VR 360 RICOH THETA X дополняются этими:
- встроенный GPS-модуль для высокоточного геопозиционирования камеры на местности;
- технология Shift Shooting позволяет фотографу делать съемку и не появляться в кадре;
- поддержка режима непрерывной фотосъемки с частотой до 20 снимков за одну секунду;
- доступно два способа спуска – нажатие кнопки на корпусе или клик по ЖК-тачскрину;
- кнопка переключения режимов для быстрой смены предустановок до начала съемки;
- удобная и гибкая настройка таких параметров, как баланс белого и экспозиция снимка;
- совместимость с фирменным приложением для обработки и публикации изображений.
Интернет-магазин «Виртуальные очки» предлагает купить панорамную камеру VR 360 RICOH THETA X с быстрой доставкой в любой город России. Продаем только оригинальные гаджеты с гарантией и по рекомендованной производителем цене. Просто добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Технические характеристики и параметры
Тип | Камера 360 |
Размер сенсора | 1/2.0 (x2) |
Фото | 11K: 11008 x 5504 (Прибл.60 мегапикселей); 5.5K: 5504 x 2752 (Прибл.15 мегапикселей) |
Видео | 5.7K: 5760x2880/30fps/120Mbps,64Mbps,32Mbps; 4K: 3840 x 1920 /60fps /120Mbps,64Mbps,32Mbps; 4K: 3840 x 1920 /30fps /100Mbps,54Mbps,32Mbps; 2K: 1920×960 /30fps /32Mbps,16Mbps,8Mbps. Прямая трансляция (USB): 4K: 3840×1920 /30fps /100Mbps |
Чувствительность | Фото, Видео: (Авто, Приоритет выдержки) ISO 50-3200, Верхний предел ISO 100-3200, (Приоритет чувствительности, Режим М) ISO 50-3200 Прямая трансляция: ISO 50 - 3200 |
Фокусное расстояние объектива | Фиксированное |
Конструкция объектива | 7 элементов в 7 группах |
Относительное отверстие объектива | f/2.4 |
Выдержка | Фото: (Автоматический режим) 1/16000 - 1/8 секунды, (Когда камера на штативе: выдержка 1/2 секунды), (Приоритет выдержки, приоритет чуствительности) 1/16000 - 15 секунды, (Ручной режим) 1/16000 - 60 секунд. Видео: 1/16000 - 1/30 секунды. Прямая трансляция: 1/16000 - 1/30 секунды |
Тип затвора | Электронный затвор матрицы |
Диапазон автоматической фокусировки | От 40 см до бесконечности (от поверхности объектива) |
Монитор | Жидкокристаллический, 2.25 дюйма, 360×640 точек, TFT сенсорный дисплей |
Контроль экспозиции | Авто, приоритет выдержки,приоритет чувствительности, ручная экспозиция |
Экспозиционные режимы | Авто, приоритет выдержки, приоритет ISO, ручная |
Компенсация экспозиции | Фото/видео: -2.0 - +2.0EV, с шагом 1/3EV |
LiveView | Собственный экран, а также смартфон с базовым фирменным приложением RICOH THETA |
Режимы | Фото, видео: Auto (авто), Shutter Priority (приоритет выдержки), ISO Priority (приоритет ISO), Manual (ручной). Прямая трансляция: Auto (авто) |
Баланс белого | Фото/Видео: Auto (авто), outdoor (солнце), shade (тень), cloudy (облачно), incandescent lamp 1 (лампы накаливания 1), incandescent lamp 2 (лампы накаливания 2), daylight color fluorescent lamp (лампы дневного света), natural white fluorescent lamp (люминисцентные лампы), white fluorescent lamp (люминисцентные лампы), light bulb fluorescent lamp (люминисцентные лампы теплый свет), underwater (подводнаясъемка), Color temperature 2500K-10000K (настройка цветовой температуры) |
Запись видео | Непрерывное время записи: максимально 5 - 25 мин.*Общее время записи: 5.7K/30fps/64Mbps: Прибл. 100 мин. 4K/60fps/64Mbps: Прибл. 100 мин. 4K/30fps/54Mbps: Прибл. 115 мин. 2K/30fps/16Mbps: Прибл. 395 мин. *С использованием только встроенной памяти (Прибл. 46GB). Фото: (11K) Прибл. 4600 кадров, (5.5K) Прибл. 11500 кадров |
Цифровой фильтр | Возможно применение цифровых фильтров с помощью фирменного приложения для смартфона THETA+ |
Сменная карта памяти | microSDXC (64GB или больше, UHS-I, class V30, exFAT) |
Формат файла | Фото: JPEG (Exif Ver. 2.3.1). Видео: MP4 (Видео: MPEG-4 AVC/H.264, Звук: AAC-LC(1ch)). Потоковая передача (Live Streaming): Видео: H.264, Звук: AAC-LC (1ch) |
Функции | Фото: Шумоподавление, HDR, Серийная съёмка, Сдвиг по времени, Интервальная съёмка, Мультибрекетинг, Задержка спуска (1 – 10 сек.), Пользовательские настройки. Видео: Задержка спуска (1 – 10 сек.), Пользовательские настройки |
Емкость аккумулятора | Сменный аккумулятор DB-110 (1350mAh) |
Встроенная память | Приблизительно 46 Гб |
Интерфейсы подключения | USB Type-C, USB 3.2, Bluetooth 5.0 |
Настройка фокусного расстояния | Да |
Подключения | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz); IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz); Bluetooth 5.0 |
Вес устройства | Приблизительно 170 г (Включая батарею и SD карту), Приблизительно 144 г (Только камера) |
Время работы от батареи | Фото: Приблизительно 220 фото Видео: 5.7K 30 кадр/с приблизительно 30 минут, 4K 30 кадр/с приблизительно 55 минут |
Прочее | Особые замечания: Диапазон температур окружающей среды при использовании: 0°C - 40°C. Максимальная относительная влажность окружающей среды при использовании: 90%. Диапазон температур окружающей среды при хранении: -20°C - 60°C |
Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке | (Ш*В*Г) 51.7 мм*136.2 мм*29 мм (21.5 мм- Без учета объективов) |
Сенсоры и датчики | Тип сенсора: CMOS (КМОП) |
Пиксели | Эффективных пикселей: Приблизительно 48 Мп (x2). Всего пикселей: Приблизительно 60 Мп |
Встречайте, панорамная камера Ricoh Theta X!
Комплектация
Оборудование | Панорамная камера Ricoh Theta X |
Защитный чехол | Мягкий |
Аккумулятор | Сменный аккумулятор DB-110 |
Кабель | USB |
Инструкция по эксплуатации | Инструкция и введение в эксплуатацию |














