3D-камера Orbbec Gemini EW







Камера глубины Gemini EW работает на основе технологии стереоструктурированного светового 3D-изображения для передачи данных о глубине объекта. Gemini EW также оснащена RGB-камерой для получения цветного изображения объектов. Это интеллектуальный продукт для сканирования 3D-объектов и пространства на расстоянии 0,2-5 м. Он позволяет производить измерение глубины объекта в пределах измеряемого расстояния.
ORBBEC® производит камеры глубины с превосходными характеристиками. Большое количество клиентов по всему миру используют устройства компании для внедрения инновационных решений, чтобы предоставлять более конкурентоспособную продукцию для пользователей и повысить ее функциональность.
Купить 3D-камеру Orbbec Gemini EW можно в нашем интернет-магазине “Виртуальные очки” по привлекательной цене. Оформите заказ, и мы обеспечим быструю доставку по всей России.
Характеристики Gemini EW:
- Глубинный вычислительный процессор ORBBEC MX6000
- Глубинное изображение: разрешение до 640 × 400
- Рабочая дистанция: 0.2м-5м (режим Performance)
- Точность глубины: 2% @ 2.5м
- Угол обзора глубины: 91° по горизонтали, 62° по вертикали
- Цветное изображение: Gemini EW поддерживает разрешение 1920 × 1080
- Поддержка мультиразрешения изображения глубины и выравнивания цветного изображения
Применение:
- Обход препятствий роботами
- 3D-реконструкция
Системные требования:
Windows
- Windows 10, 32bit/64bit
- USB2.0 (выше 1A)
- Двухъядерный процессор, основная частота 2,5 ГГц (или выше)
- Рекомендуемая оперативная память 4 ГБ (или выше)
Android 8.0
- USB2.0 (выше 1.5A, поддержка хоста)
- Рекомендуемый процессор RK3399 (или выше)
- Рекомендуемая оперативная память 2 ГБ (или выше)
Linux
- Ubuntu 18.04 (или выше)
- USB2.0 (выше 1.5A, поддержка хоста)
- Рекомендуемый процессор RK3399 (или выше)
- Рекомендуемая оперативная память 2 ГБ (или выше)
Технические характеристики и параметры
Тип | Система трекинга |
Крепление | Способ крепления - Модуль камеры: винт M3.0 Провод: винт M2.0 |
Интерфейс | USB Type-C |
Операционная система | Windows 10/Android 8/Ubuntu 18.04 |
Вес устройства (в коробке) | 0.08 кг |
Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке | 8.9/2.5/2.5 |
Рабочая температура | Общий режим:-10℃ - 50℃ Режим производительности:-10℃ - 40℃ |
Температура хранения | -20℃ - 70℃ |
Технология измерения глубины | Стереоструктурированный свет |
Рабочее расстояние | Основной режим: 0.2-3м@5%-90% Отражающая способность Режим производительности: 0.2-5м@5%-90% Отражающая способность |
Базовая линия | 40 мм |
Рабочий уровень влажности | 5% - 95%RH |
Угол обзора изображения глубины | 91° по горизонтали, 62° по вертикали ± 3° |
Разрешение изображения глубины | 640×400@5/10/15fps 320×200@5/10/15fps |
Разрешение инфракрасного изображения | @ Частота кадров 640*400*8bit/16bit/24bit@5/10/15fps 320*200*8bit/16bit/24bit@5/10/15fps |
Угол обзора инфракрасного изображения | 93° по горизонтали, 66.5° по вертикали, 102° по диагонали ±3° |
Разрешение RGB-изображения | @ Частота кадров 16 : 9 1920×1080@5/10/15fps M JPEG 1920×1080@5fps YUY2 1280×720@5/10/15fps MJ PEG 1280×720@5/10fps YUY2 640×360@5/10/15ps MJPEG 640×360@5/10/15fps YUY2 320×180@5/10/15ps MJPEG 4:3 - cохраняйте V-направление фокусного расстояния при кадрировании 640×480@5/10/15fps MJPEG 640×480@5/10/15fps YUY2 320×240@5/10/15fps MJPEG 320×240@5/10/15fps YUY2 |
Угол обзора RGB-изображения | 16:9 86° по горизонтали,55° по вертикали, 93.5° по диагонали ±3° 4:3 64° по горизонтали,55° по вертикали, 78° по диагонали ±3° |
Формат RGB-изображения | MJPEG/YUY2 |
Средства разработки ПО SDK | OpenNI SDK/ROS1/ROS2 Orbbec SDK/ROS1/ROS2 |
Возможность применения | В помещении / на улице |
Безопасность | Лазер 1 класса безопасности |
Потребляемая мощность | Средняя потребляемая мощность<2,3 Вт Пиковая потребляемая мощность<7,0 Вт |
Питание | Передача данных/питание - USB 2.0 |
Точность измерения | Относительная точность ≤2% @ 2500 мм |
Защита | Пыле- и влагозащита - Пылезащитное покрытие |
Комплектация
Камеры | 3D-камера Orbbec Gemini EW - 1 |
Гарантийный талон | 1 |
Руководство пользователя | 1 |








